Shortlist
Astrid Flint
London BasedHeight | 5'2" (157.5cm) |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
Shoe | 5 |
Dress | 6 |
Chest | 32" (81cm) |
Waist | 26" (66cm) |
Hips | 34" (86cm) |
Alessia Valeros
London BasedHeight | 5'6" (167.5cm) |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
Shoe | 6 |
Dress | 10 |
Chest | 34" (86cm) |
Waist | 30" (76cm) |
Hips | 38" (97cm) |
Kaily Lau
Cheshire basedHeight | 5'6" (167.5cm) |
Hair | Brown |
Eyes | Brown |
Shoe | 5 |
Dress | 8 |
Chest | 34" (86cm) |
Waist | 26" (66cm) |
Hips | 36" (91cm) |
Asa Tilanus
Margate BasedHeight | 5'10.5" (178.75cm) |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
Shoe | 9 |
Dress | 8 |
Chest | 34" (86cm) |
Waist | 26" (66cm) |
Hips | 37" (94cm) |
Natalie Dinh
North East BasedHeight | 5'7" (170cm) |
Hair | Black |
Eyes | Brown |
Shoe | 6 |
Dress | 8 |
Chest | 34" (86cm) |
Waist | 28" (71cm) |
Hips | 38" (97cm) |
Carmen Ho
North East BasedHeight | 5'6" (167.5cm) |
Hair | Other |
Eyes | Brown |
Shoe | 5.5 |
Dress | 8 |
Chest | 32" (81cm) |
Waist | 28" (71cm) |
Hips | 36" (91cm) |
Kehrn Kaur
Leeds BasedHeight | 5'6" (167.5cm) |
Hair | Brown |
Eyes | Brown |
Shoe | 5 |
Dress | 10 |
Chest | 32" (81cm) |
Waist | 31" (79cm) |
Hips | 35" (89cm) |